产品特点
内置连接器型实现了小型、简易的连接
内置连接器大幅度缩小了外形尺寸、占用空间而且还采用了商品通用连接器以削减配线成本。
内置逆连接保护回路, 令人放心
内置逆连接保护功能,以保护电源逆连接、输出逆连接。也能够使 组装现场的客户放心使用。
配备投光时ON/遮光时ON的2路输出
全部机型配备了入光时ON/遮光时ON的2路输出,可根据使用情况 仅靠配线就能够切换输出。
醒目的指示灯
能够从多个方向(最多4个方向)确认指示灯,适用于所有的设置 位置。
内置热敏元件切断回路
在NPN输出型的OUT2控制输出上,具备了采用热敏元件切断回路 的输出过电流保护功能。
产品种类
形状 | 检测方式 | 连接方式 | 检测距离 | 检测距离 | 指示灯模式 | 型号 |
---|
NPN输出 | PNP输出 |
---|
标准型 | 对射型 (凹槽型) | 连接器型 (4极) | 5mm (槽宽) | 入光时ON 遮光时ON 配备2种输出 | 入光时点亮 | EE-SX970-C1 | EE-SX970P-C1 |
L型 | EE-SX971-C1 | EE-SX971P-C1 |
T型 槽中心 7mm | EE-SX972-C1 | EE-SX972P-C1 |
紧密 安装型 | EE-SX974-C1 | EE-SX974P-C1 |
T型 槽中心 10mm | EE-SX975-C1 | EE-SX975P-C1 |
F型 | EE-SX976-C1 | EE-SX976P-C1 |
R型 | EE-SX977-C1 | EE-SX977P-C1 |
附件(另售)
种类 | 导线长度 | 型号 |
---|
带导线连接器 | 1m | EE-1017 1M |
3m | EE-1017 3M |
带机器人导线的连接器 | 1m | EE-1017-R 1M |
3m | EE-1017-R 3M |
产品性能种类 | 标准型 | L型 | T型槽中心7mm | 紧密安装型 |
---|
NPN | EE-SX970-C1 | EE-SX971-C1 | EE-SX972-C1 | EE-SX974-C1 |
---|
PNP | EE-SX970P-C1 | EE-SX971P-C1 | EE-SX972P-C1 | EE-SX974P-C1 |
---|
检测距离 | 5mm (槽宽) |
---|
标准检测物体 | 2 × 0.8mm以上的不透明物体 |
---|
应差 | 0.025mm以下 *1 |
---|
光源 (峰值发光波长) | 红外发光二极管 (940nm) |
---|
指示灯 | 入光时点亮(橙色发光二极管) |
---|
电源电压 | DC5~24V±10% 波动(p-p) 10%以下 |
---|
消耗电流 | 21mA以下 |
---|
控制输出 | 负载电源电压:DC5~24V 负载电流:50mA以下 OFF电源:0.5mA以下 残留电压:1.0V以下(负载电流50mA时) 0.4V以下(负载电流5mA时) |
---|
保护回路 | 电源逆连接保护、输出逆连接保护、输出过电流保护(仅NPN型的OUT2有此功能) |
---|
响应频率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 |
---|
使用环境照度 | 受光面照度 荧光灯: 1,000lx以下 |
---|
环境温度范围 | 工作时: -25~+55°C 保存时: -30~+80°C (无结冰、结露) |
---|
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结冰、结露) |
---|
振动(耐久) | 10~2,000Hz 单振幅0.75mm X、Y、Z各方向 扫描时间:15分钟 扫描次数:10次 |
---|
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
---|
保护结构 | IEC60529标准 IP50 |
---|
连接方式 | 连接器型 |
---|
质量(包装后) | 约3g |
---|
材质 | 外壳、盖板 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) |
---|
投、受光部 | 部聚碳酸酯 (PC) |
---|
种类 | T型槽中心10mm | F型 | R型 |
---|
NPN | EE-SX975-C1 | EE-SX976-C1 | EE-SX977-C1 |
---|
PNP | EE-SX975P-C1 | EE-SX976P-C1 | EE-SX977P-C1 |
---|
检测距离 | 5mm (槽宽) |
---|
标准检测物体 | 2 × 0.8mm以上的不透明物体 |
---|
应差 | 0.025mm以下 *1 |
---|
光源 (峰值发光波长) | 红外发光二极管 (940nm) |
---|
指示灯 | 入光时点亮(橙色发光二极管) |
---|
电源电压 | DC5~24V±10% 波动(p-p) 10%以下 |
---|
消耗电流 | 21mA以下 |
---|
控制输出 | 负载电源电压:DC5~24V 负载电流:50mA以下 OFF电源:0.5mA以下 残留电压:1.0V以下(负载电流50mA时) 0.4V以下(负载电流5mA时) |
---|
保护回路 | 电源逆连接保护、输出逆连接保护、输出过电流保护(仅NPN型的OUT2有此功能) |
---|
响应频率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 |
---|
使用环境照度 | 受光面照度 荧光灯: 1,000lx以下 |
---|
环境温度范围 | 工作时: -25~+55°C 保存时: -30~+80°C (无结冰、结露) |
---|
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结冰、结露) |
---|
振动(耐久) | 10~2,000Hz 单振幅0.75mm X、Y、Z各方向 扫描时间:15分钟 扫描次数:10次 |
---|
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
---|
保护结构 | IEC60529标准 IP50 |
---|
连接方式 | 连接器型 |
---|
质量(包装后) | 约3g |
---|
材质 | 外壳、盖板 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) |
---|
投、受光部 | 部聚碳酸酯 (PC) |
---|
*1. 在槽的横向上移动了检测物体时的值。
*2. 响应频率的测定为下图中转动圆盘时的值。
连接用连接器
项目 | 品名 | 带导线连接器 | 带机器人导线的连接器 |
---|
型号 | EE-1017 | EE-1017-R |
---|
形状 | |
---|
接触电阻 | 25mΩ以下(DC10mA 20mV以下时) |
---|
插入力 | 20N以下 |
---|
拔出力 | 1.5N以上 |
---|
导线长度 | 1m、3m |
---|
使用环境温度范围 | -10~+60℃ |
---|
材质 | 外壳 | 尼龙 |
---|
触头 | 磷青铜 |
---|
外形尺寸(单位:mm)
本体
EE-SX970-C1
EE-SX970P-C1
EE-SX971-C1
EE-SX971P-C1
EE-SX972-C1
EE-SX972P-C1
EE-SX974-C1
EE-SX974P-C1
EE-SX975-C1
EE-SX975P-C1
EE-SX976-C1
EE-SX976P-C1
EE-SX977-C1
EE-SX977P-C1
附件(另售)
连接用连接器
带导线连接器
EE-1017
带机器人导线的连接器
EE-1017-R
现货特价:
1.FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
2.FESTO 159670 PUN-12x2-BL
3.FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
4.NORGREN B73G-4GK-AD3-RMN
Brand |
Product |
Product name |
CAPTRON |
100179 |
|
CAPTRON |
100185 |
CAA-450-H18G4T-PS6/CP174 |
CAPTRON |
100189 |
CAA-550-H18G4T-PS6/CP174 |
CAPTRON |
100216 |
CAA-350-H18G4T-PS6/CP174 |
CAPTRON |
100225 |
CAA-180-H18G4T-PO6/CP174 |
CAPTRON |
100252 |
ISM-2000/24VDC |
CAPTRON |
100256 |
IT-M12-4QD |
CAPTRON |
100260 |
OG-30T-PU6 |
CAPTRON |
100271 |
OGR-10T-PU6 |
CAPTRON |
100274 |
OGR-50T-PU6 |
CAPTRON |
100275 |
OGR-80T-PU6 |
CAPTRON |
100276 |
OGR-120T-PU6 |
CAPTRON |
100277 |
OGR-20T-PU6 |
CAPTRON |
100293 |
i20B-F56M-PS6 |
CAPTRON |
100313 |
CHT1-559PRS-30 |
CAPTRON |
100314 |
CHT1-1K9D-30 |
CAPTRON |
100315 |
CHT12-T58P-205 |
CAPTRON |
100318 |
CHT1-1K9B-30 |
CAPTRON |
100319 |
CHT1-158D-19 |
CAPTRON |
100321 |
CHT1-19XPRSS-H |
CAPTRON |
100325 |
CHT1-158B-30 |
CAPTRON |
100329 |
CHT1-17XB-H |
CAPTRON |
100330 |
CHT1-17XB-10 |
CAPTRON |
100331 |
CHT1-15XB-H |
CAPTRON |
100334 |
CHT1-55GP-30 |
CAPTRON |
100335 |
CHT1-559P-29 |
CAPTRON |
100336 |
CHT1-55GP-29 |
CAPTRON |
100344 |
CHT1-559P-H |
CAPTRON |
100346 |
CHT1-198BRSO-30 |
CAPTRON |
100349 |
CHT1-178P-H |
CAPTRON |
100350 |
CHT1-579P-H |
CAPTRON |
100364 |
CHT1-158B-371 |
CAPTRON |
100368 |
CHT1-158B-368 |
CAPTRON |
100401 |
CHT3-07XP-H/TG-SR/ST |
CAPTRON |
100418 |
CHT3-A71U-38/TG-SR/CP29 |
CAPTRON |
100421 |
CHT32-170B-40/TG-SR |
CAPTRON |
100423 |
CHT3-476P-29/TG-SR |
CAPTRON |
100426 |
CHT3-185B-41/TG-YW |
CAPTRON |
100427 |
CHT3-456PV-H/TG-SR/ST |
CAPTRON |
100428 |
CHT3-15HB-30/TG-SR/ST |
CAPTRON |
100537 |
CTL1-158-30/RYG |
CAPTRON |
100582 |
CAA-60-H18G4T-PS6/CP174 |
相关产品:传感器
,编码器
,安全光栅/光幕
,光电开关
,安全继电器
,激光扫描仪
主营品牌:
德国CAPTRON
,德国SICK
,威格勒Wenglor
,美国BANNER
,意大利DATALOGIC
,日本SMC
,德国IFM
,德国P+F
,费斯托FESTO
,施耐德Schneider Electric
,西门子SIEMENS
,欧姆龙OMRON
,图尔克Turck
,诺冠NORGREN
订货电话:13402168531(微信)
业务QQ: 2229069859
阿里旺旺: seaine168
淘宝企业店铺: https://shop512779345.taobao.com
公司官网:http://www.yuankang.cc
更多产品请进:上海远康自动化淘宝店铺